Le second tour des élections législatives s'est déroulé en métropole le dimanche 17 juin. Le taux de participation est de 55,41 %. A l'issue de ce second tour, les 577 sièges de députés ont été pourvus.
Retour au sommaire du dossier : Les éléctions législatives 2012 [5]
Les résultats définitifs du second tour des élections législatives ont été publiés sur le site dédié du ministère de l'Intérieur [6], sous réserve de la proclamation des résultats par les commissions de recensement.
Les nouveaux députés entreront en fonction le mercredi 20 juin. La XIVe législature s'ouvrira le mardi 26 juin à 15h par une séance publique consacrée notamment à l'élection du président de l'Assemblée, indique le site de l'Assemblée nationale.
[media:105762]
| Nuances | Voix | % Exprimés | Nombre d'élus |
|---|---|---|---|
| Front de gauche (Fg) | 249 525 | 1,08 | 10 |
| Socialiste (SOC) | 9 420 426 | 40,91 | 258 |
| Radical de gauche (RDG) | 538 324 | 2,34 | 11 |
| Divers gauche (DVD) | 709 409 | 3,08 | 21 |
| Europe-Ecologie-Les Verts (VEC) | 828 916 | 3,60 | 16 |
| Régionaliste (REG) | 135 354 | 0,59 | 2 |
| Le Centre pour la France (CEN) | 113 196 | 0,49 | 2 |
| Alliance centriste (ALLI) | 123 352 | 0,54 | 2 |
| Parti radical (PRV) | 311 211 | 1,35 | 6 |
| Nouveau Centre (NCE) | 568 288 | 2,47 | 11 |
| Union pour un Mouvement Populaire (UMP) | 8 740 625 | 37,95 | 185 |
| Divers droite (DVD) | 418 135 | 1,82 | 14 |
| Front national (FN) | 842 684 | 3,66 | 2 |
| Extrême droite (EXD) | 29 738 | 0,13 | 1 |
