Eléments concernant les statistiques et promotion du site
(statistiques depuis 2001)
Année 2013
| Mois | Pages vues | Visites |
|---|---|---|
| Janvier | 1 912 568 | 792 757 |
| Février | 1 448 223 | 585 281 |
| Mars | 1 630 961 | 671 300 |
| Avril | 5 582 557 | 2 239 089 |
| Mai | ||
| Juin | ||
| Juillet | ||
| Août | ||
| Septembre | ||
| Octobre | ||
| Novembre | ||
| Décembre | ||
| TOTAL | 10 574 309 | 4 288 427 |
| MOYENNE MENSUELLE | 881 192 | 357 369 |
Année 2012
| Mois | Pages vues | Visites |
|---|---|---|
| Janvier | 1 630 272 | 648 912 |
| Février | 1 425 298 | 552 750 |
| Mars | 1 290 760 | 550 286 |
| Avril | 1 166 480 | 528 038 |
| Mai | 4 878 545 | 1 298 267 |
| Juin | 1 918 188 | 499 623 |
| Juillet | 1 391 685 | 386 852 |
| Août | 1 032 687 | 332 243 |
| Septembre | 1 466 578 | 495 086 |
| Octobre | 1 572 829 | 554 219 |
| Novembre | 1 563 030 | 558 631 |
| Décembre | 1 235 787 | 469 106 |
| TOTAL | 20 572 139 | 6 874 013 |
| MOYENNE MENSUELLE | 1 714 345 | 572 834 |
Année 2011
| Mois | Pages vues | Visites |
|---|---|---|
| Janvier | 1 931 818 | 660 297 |
| Février | 1 612 976 | 554 872 |
| Mars | 1 853 385 | 637 367 |
| Avril | 1 775 941 | 539 431 |
| Mai | 1 732 620 | 634 396 |
| Juin | 1 479 686 | 522 688 |
| Juillet | 1 307 611 | 424 943 |
| Août | 1 117 843 | 398 604 |
| Septembre | 1 469 288 | 540 825 |
| Octobre | 1 473 011 | 555 264 |
| Novembre | 1 550 273 | 617 170 |
| Décembre | 1 257 296 | 522 662 |
| TOTAL | 18 561 748 | 6 608 519 |
| MOYENNE MENSUELLE | 1 546 812 | 550 710 |
Année 2010
| Mois | Pages vues | Visites |
|---|---|---|
| Janvier | 2 342 280 | 729 519 |
| Février | 1 970 385 | 628 843 |
| Mars | 2 285 514 | 677 091 |
| Avril | 1 817 363 | 567 220 |
| Mai | 1 892 994 | 623 307 |
| Juin | 1 801 857 | 594 850 |
| Juillet | 1 383 066 | 474 478 |
| Août | 1 150 626 | 393 513 |
| Septembre | 1 728 763 | 595 254 |
| Octobre | 1 852 498 | 631 404 |
| Novembre | 2 967 157 | 896 023 |
| Décembre | 1 667 678 | 510 388 |
| TOTAL | 22 860 181 | 7 321 890 |
| MOYENNE MENSUELLE | 1 905 015 | 610 158 |
Année 2009
| Mois | Pages vues | Visites |
|---|---|---|
| Janvier | 2 520 757 | 740 063 |
| Février | 2 137 670 | 677 848 |
| Mars | 3 238 632 | 1 110 209 |
| Avril | 2 515 574 | 893 999 |
| Mai | 2 410 495 | 947 506 |
| Juin | 2 767 507 | 753 102 (maximum) |
| Juillet | 1 826 671 | 452 059 |
| Août | 1 278 797 | 337 987 (minimum) |
| Septembre | 2 158 931 | 595 972 |
| Octobre | 2 048 642 | 604 785 |
| Novembre | 2 366 858 | 692 854 |
| Décembre | 1 890 364 | 599 128 |
| TOTAL | 27 160 898 | 8 405 512 |
| MOYENNE MENSUELLE | 2 263 408 | 700 459 |
Année 2008
| Mois | Pages vues | Visites |
|---|---|---|
| Janvier | 2 276 530 | 623 257 |
| Février | 1 895 264 | 542 847 |
| Mars | 2 486 931 | 651 322 |
| Avril | 2 568 825 | 656 753 (maximum) |
| Mai | 2 076 445 | 590 072 |
| Juin | 2 445 969 | 678 676 |
| Juillet | 2 303 625 | 647 637 |
| Août | 1 281 371 | 381 375 (minimum) |
| Septembre | 2 249 349 | 653 677 |
| Octobre | 2 241 286 | 675 510 |
| Novembre | 1 970 348 | 617 855 |
| Décembre | 1 935 455 | 573 658 |
| TOTAL | 25 731 398 | 7 292 639 |
| MOYENNE MENSUELLE | 2 144 283 | 607 719 |
Année 2007
| Mois | Pages vues | Visites |
|---|---|---|
| Janvier | 2 503 270 | 670 649 |
| Février | 1 984 146 | 550 217 |
| Mars | 2 172 008 | 592 551 |
| Avril | 1 706 602 | 492 181 |
| Mai | 7 868 796 | 1 305 236 (maximum) |
| Juin | 4 632 699 | 839 175 |
| Juillet | 2 513 406 | 549 597 |
| Août | 1 594 004 | 369 477 (minimum) |
| Septembre | 2 154 635 | 531 402 |
| Octobre | 2 287 631 | 638 464 |
| Novembre | 2 173 393 | 585 616 |
| Décembre | 1 754 129 | 481 624 |
| TOTAL | 33 344 719 | 7 606 189 |
| MOYENNE MENSUELLE | 2 778 727 | 633 849 |
Année 2006
| Mois | Pages vues | Visites |
|---|---|---|
| Janvier | 2 749 302 | 637 064 |
| Février | 2 738 280 | 486 459 |
| Mars | 5 267 905 | 982 271 (maximum) |
| Avril | 2 380 763 | 552 523 |
| Mai | 2 321 411 | 584 228 |
| Juin | 2 073 323 | 514 955 |
| Juillet | 1 583 954 | 395 551 |
| Août | 1 404 309 | 339 653 (minimum) |
| Septembre | 2 010 303 | 488 972 |
| Octobre | 2 198 487 | 537 071 |
| Novembre | 2 239 907 | 569 673 |
| Décembre | 1 953 136 | 519 767 |
| TOTAL | 28 921 080 | 6 608 187 |
| MOYENNE MENSUELLE | 2 410 090 | 550 682 |
Année 2005
| Mois | Pages vues | Visites |
|---|---|---|
| Janvier | 2 600 077 | 550 632 |
| Février | 2 469 995 | 509 032 |
| Mars | 2 735 344 | 614 941 |
| Avril | 2 218 395 | 488 976 |
| Mai | 2 769 554 | 603 766 |
| Juin | 5 577 000 | 939 000 (maximum) |
| Juillet | 1 813 720 | 415 620 |
| Août | 1 568 447 | 374 592 (minimum) |
| Septembre | 3 345 393 | 709 348 |
| Octobre | 3 166 960 664 902 | |
| Novembre | 3 271 709 | 699 91 |
| Décembre | 2 154 761 | 484 533 |
| TOTAL | 33 691 355 | 7 055 257 |
| MOYENNE MENSUELLE | 2 807 612 | 587 938 |
Année 2004
| Mois | Pages vues | Visites |
|---|---|---|
| Janvier | 1 709 886 | 426 119 |
| Février | 1 420 354 | 369 164 |
| Mars | 2 150 641 | 561 580 |
| Avril | 3 394 640 | 715 584 (maximum) |
| Mai | 1 611 875 | 410 931 |
| Juin | 1 469 677 | 402 219 |
| Juillet | 1 190 476 | 321 014 |
| Août | 881 863 | 243 642 (minimum) |
| Septembre | 1 654 158 | 425 756 |
| Octobre | 2 148 598 | 426 265 |
| Novembre | 2 421 443 | 507 028 |
| Décembre | 2 372 156 | 472 560 |
| TOTAL | 22 425 767 | 5 281 862 |
| MOYENNE MENSUELLE | 1 868 816 | 440 155 |
Année 2003
| Mois | Pages vues | Visites |
|---|---|---|
| Janvier | 1 234 810 | 314 388 |
| Février | 1 104 924 | 270 048 |
| Mars | 1 409 382 | 344 640 |
| Avril | 1 107 506 | 276 671 |
| Mai | 1 287 070 | 314 388 |
| Juin | 1 023 142 | 262 647 |
| Juillet | 981 955 | 233 132 |
| Août | 698 195 | 166 025 (minimum) |
| Septembre | 1 278 547 | 301 505 |
| Octobre | 1 521 578 | 381 020 |
| Novembre | 1 607 737 | 415 962 (maximum) |
| Décembre | 1 234 200 | 315 039 |
| TOTAL | 14 489 046 | 3 595 465 |
| MOYENNE MENSUELLE | 1 207 420 | 299 622 |
Année 2002
| Mois | Pages vues | Visites |
|---|---|---|
| Janvier | 664 150 | 152 582 |
| Février | 576 353 | 126 263 (minimum) |
| Mars | 625 610 | 141 668 |
| Avril | 601 446 | 157 455 |
| Mai | 2 548 987 | 429 287 (maximum) |
| Juin | 1 106 086 | 214 936 |
| Juillet | 1 083 597 | 229 408 |
| Août | 628 669 | 140 058 |
| Septembre | 1 062 319 | 244 577 |
| Octobre | 1 210 698 | 282 451 |
| Novembre | 1 070 576 | 255 152 |
| Décembre | 962 454 | 225 881 |
| TOTAL | 12 140 945 | 2 599 718 |
| MOYENNE MENSUELLE | 1 011 745 | 216 643 |
Année 2001
| Mois | Pages vues | Visites |
|---|---|---|
| Janvier | 212 412 | 95 028v |
| Février | 203 444 | 91 003 |
| Mars | 269 253 | 114 752 |
| Avril | 225 795 | 93 519 |
| Mai | 333 503 | 95 381 |
| Juin | 421 962 | 92 027 |
| Juillet | 399 777 | 88 399 |
| Août | 287 624 | 61 114 (minimum) |
| Septembre | 520 247 | 121 535 |
| Octobre | 565 999 | 126 426 (maximum) |
| Novembre | 563 913 | 119 904 |
| Décembre | 448 433 | 95 939 |
| TOTAL | 4 452 362 | 1 195 027 |
| MOYENNE MENSUELLE | 371 030 | 99 585 |
Records d’audience
- Vendredi 18 mai 2007 (nomination du Gouvernement) : 258 429 visites, 2 126 657 pages
- Vendredi 1er juin 2005 (nomination du Gouvernement) : 143 170 visites, 1 090 490 pages vues
- Jeudi 1er avril 2004 (nomination du Gouvernement) : 95 543 visites, 661 887 pages vues
- Mercredi 31 mars 2004 (nomination du Gouvernement) : 77 440 visites, 388 609 pages vues
- Mardi 7 mai 2002 (nomination du Gouvernement) : 80 847 visites, 477 081 pages vues
La mesure d’audience du site du Premier ministre est réalisée par la société @t Internet (produit Xiti).
*Terminologie
- Visites : Nombre de fois où un site est consulté par un ordinateur sur une période donnée (la consultation pouvant, bien entendu, porter sur une ou plusieurs page du site).
- Pages vues : Nombre de pages du site consultées.
- Remarque 1 : La pratique courante considère qu’une absence de consultation de nouvelles pages sur ce site dans un délai excédant 30 minutes vaut pour fin de la visite.
- Remarque 2 : Le nombre de visites ne doit pas être assimilé au nombre de visiteurs.
- Remarque 3 : l’outil de mesure des visites utilisé sur ce site comptabilise l’accès aux pages vues à partir d’images transparentes insérées sur ces pages. Des serveurs de contrôle de la société @t Internet, indépendants du site, recueillent les enregistrements, effectuent les traitements et établissent la mesure. Ces traitements ont pour but d’éliminer les enregistrements qui ne correspondent pas à des interactions d’internautes (robots automatiques de surveillance, par exemple). Les traitements permettent également de détecter d’éventuelles anomalies dans le marquage. Ces "pages vues avec marqueur" permettent de comptabiliser le nombre de visites tel qu’il est exprimé dans les tableaux ci-dessus.