La délégation française des Jeux olympiques de Londres est composée de 333 athlètes dont 146 femmes et 187 hommes. Ils seront en compétition dans 24 disciplines sportives sur 26 présentes aux JO. Focus sur le tableau des médailles françaises.
| Date | Médaille | Nom de l'athlète | Discipline | Epreuve | Homme/Femme |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2012 | OR | Luc ABALO, Xavier BARACHET, Jérôme FERNANDEZ, Bertrand GILLE, Guillaume GILLE, Michaël GUIGOU, Samuel HONRUBIA, Guillaume JOLI, Nikola KARABATIC, Daouda KARABOUE, Daniel NARCISSE, Thierry OMEYER, Cédric SORHAINDO | Handball | - | Homme |
| 11/08/2012 | OR | Julie BRESSET | Cyclisme-VTT | Cross Country | Femme |
| 10/08/2012 | OR | Renaud LAVILLENIE | Athlétisme | Saut à la perche | Homme |
| 03/08/2012 | OR | Florent MANAUDOU | Natation | 50 m nage libre | Homme |
| 03/08/2012 | OR | Teddy RINER | Judo | +100 kg | Homme |
| 02/08/2012 | OR | Emilie FER | Kayak | K1 Slalom | Femme |
| 01/08/2012 | OR | Lucie DECOSSE | Judo | -70 kg | Femme |
| 31/07/2012 | OR | Tony ESTANGUET | Canoë Kayak | Slalom C1 | Homme |
| 30/07/2012 | OR | Yannick AGNEL | Natation | 200 m nage libre | Homme |
| 29/07/2012 | OR | Camille MUFFAT | Natation | 400 m nage libre | Femme |
| 29/07/2012 | OR | Yannick AGNEL, Alain BERNARD, Fabien GILOT, Clément LEFERT, Amaury LEVEAUX, Jérémy STRAVIUS | Natation | 4x100 m nage libre | Homme |
| 11/08/2012 | ARGENT | Anne-Caroline GRAFFE | Taekwondo | +67 kg | Femme |
| 11/08/2012 | ARGENT | Clémence BEIKES, Jennifer DIGBEU, Céline DUMERC, Elodie GODIN, Emilie GOMIS, Sandrine GRUDA, Marion LABORDE, Edwidge LAWSON-WADE, Florence LEPRON, Endéné MIYEM, Emmeline NDONGUE, Isabelle YACOUBOU | Basket-Ball | - | Femme |
| 06/08/2012 | ARGENT | Grégory BAUGE | Cyclisme | Piste - Vitesse | Homme |
| 05/08/2012 | ARGENT | Mahiedine MEKHISSI-BENABBAD | Athlétisme | 3 000 m steeple | Homme |
| 05/08/2012 | ARGENT | Bryan COQUARD | Cyclisme | Piste - Omnium | Homme |
| 04/08/2012 | ARGENT | Michaël LLODRA et Jo-Wilfried TSONGA | Tennis | Double | Homme |
| 03/08/2012 | ARGENT | Germain CHARDIN et Dorian MORTELETTE | Aviron | Deux de pointe | Homme |
| 02/08/2012 | ARGENT | Grégory BAUGE, Mickaël D'ALMEIDA, Kévin SIREAU | Cyclisme | Piste - Vitesse par équipes | Homme |
| 31/07/2012 | ARGENT | Yannick AGNEL, Clément LEFERT, Amaury LEVEAUX, Grégory MALLET, Jérémy STRAVIUS | Natation | 4x200 m nage libre | Homme |
| 31/07/2012 | ARGENT | Camille MUFFAT | Natation | 200 m nage libre | Femme |
| 29/07/2012 | ARGENT | Céline GOBERVILLE | Tir | Pistolet 10 m | Femme |
| 09/08/2012 | BRONZE | Marlène HARNOIS | Taekwondo | 57 kg | Femme |
| 07/08/2012 | BRONZE | Steeve GUENOT | Lutte Greco-romaine | 66 kg | Homme |
| 07/08/2012 | BRONZE | Hamilton SABOT | Gymnastique artistique | Barres paralèlles | Homme |
| 05/08/2012 | BRONZE | Jonathan LOBERT | Voile | Finn | Homme |
| 04/08/2012 | BRONZE | Delphine REAU RACINET | Tir | Fosse olympique | Femme |
| 04/08/2012 | BRONZE | Julien BENNETEAU et Richard GASQUET | Tennis | Double | Homme |
| 02/08/2012 | BRONZE | Audrey TCHEUMEO | Judo | -78 kg | Femme |
| 01/08/2012 | BRONZE | Coralie BALMY, Charlotte BONNET, Ophelie-Cyrielle ETIENNE, Margaux FARELL, Mylene LAZARE, Camille MUFFAT | Natation | Relais 4x200 m nage libre | Femme |
| 31/07/2012 | BRONZE | Gévrise EMANE | Judo | -63 kg | Femme |
| 30/07/2012 | BRONZE | Autome PAVIA | Judo | -57 kg | Femme |
| 30/07/2012 | BRONZE | Ugo LEGRAND | Judo | -73 kg | Homme |
| 29/07/2012 | BRONZE | Priscilla GNETO | Judo | -52 kg | Femme |
Les athlètes français seront en compétition dans 24 disciplines :
- Athlétisme
- Aviron
- Badminton
- Basketball
- Boxe
- Canoë-Kayak
- Cyclisme
- Equitation
- Escrime
- Football
- Gymnastique
- Halterophilie
- Handball
- Judo
- Lutte
- Natation
- Pentathlon
- Taekwondo
- Tennis
- Tennis de table
- Tir
- Tir à l'arc
- Triathlon
- Voile
Toute personne susceptible de participer aux Jeux olympiques de Londres du 27 juillet au 12 août 2012 trouvera dans ce guide l’ensemble des informations lui permettant de mieux comprendre les règles du jeu auxquelles elle est soumise par le CIO, à travers notamment les règles de la Charte olympique.
